Ime vlasnika:
Ramo Podgorčević
Ulica i kućni broj:
Ive Roića 78
Poštanski broj i mjesto:
21450
Vrsta smještaja:
Apartmani i sobe
Web stranica domaćina:
Telefon:
+38521742293
Fax:
-
Mobitel:
+385913935456
Balkon - Terasa:
Da
Osiguran parking:
Da
Klima:
Ne
Pristup internetu:
Da
Roštilj:
Ne
Usluga pranja rublja i peglanja:
Ne
Sušilo za kosu:
Da
Kapacitet:
Više od 6
Pogled na more:
Da
Udaljenost od mora:
250m
Udaljenost od trgovine:
150m
Udaljenost od najbližeg lječnika:
500m
Najbliži restoran:
250m
Bazen:
Ne
Dozvoljeni kućni ljubimci:
Ne
TV:
Ne
Perilica za suđe:
Ne
Mikrovalna:
Ne
Opis:
Apartmani Ramo su u mirnom dijelu grada Hvara, tristotinjak metara ugodne šetnje do mora. Raspolažemo s ukupno dvadeset ležajeva, od čega su tri studio apratmana ( sa po 3 ležaja ) i 4 sobe .
Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom.
Veselimo se Vašem dolasku i želimo Vam ugodan boravak u Hvaru.
Apartmani:
Ostalo:
Kalendar zauzetosti
01-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
03-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
07-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
12-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anketa
-
Najave događanja
MALA ŠKOLA EU PROJEKATA, Hvar
-
Zanimljivosti
Odluka Stožera civilne zaštite grada Hvara – proširenje mjera prevencije širenja korona virusa